![]() | 3 дня / 2 ночи пятница - воскресенье оценка туристов -
В программе тура: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Петергоф (ансамбль фонтанов Нижнего парка и один из малых дворцов), Юсуповский дворец, Исаакиевкий собор. Период действия: 04.05-10.06 и 20.07-30.09 | Цена от |
Заезды в период с 15.06-15.07 смотрите здесь. |
Отель | Размещение | Действие цены | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок | Третий в номере | Одно-местный номер | Доп.ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака тур/доп. ночь |
стандартный | 8440 9990 7840 | 8240 9790 7640 | - - - | 12160 15370 10920 | 2070/3880 2880/5500 1750/3250 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный с доп.местом | 8440 9990 7840 | 8240 9790 7640 | 8190 9740 7590 | - - - | 2070/- 2880/- 1750/- | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор с БК | 8690 10230 8090 | 8490 10030 7890 | - - - | 12670 15870 11430 | 2190/4130 3000/5750 1880/3500 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор | 8690 10230 8090 | 8490 10030 7890 | - - - | 12670 15870 11430 | 2190/4130 3000/5750 1880/3500 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
смарт | 10070 12330 10070 | 9870 12130 9870 | - - - | 15590 20190 15590 | 2930/5600 4100/7980 2930/5600 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 9520 11640 10090 9880 | 9320 11440 9890 9680 | 9270 11390 9840 9630 | 13620 18040 14830 14360 | 2630/4630 3750/6880 2940/5250 2820/5000 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 8530 10080 8590 7760 | 8330 9880 8390 7560 | 8280 9830 8340 7510 | 12050 15280 12190 10460 | 2110/3830 2920/5450 2140/3890 1700/3020 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт | 8690 10240 8770 7880 | 8490 10040 8570 7680 | 8440 9990 8520 7630 | 12410 15620 12550 10840 | 2200/4020 3020/5640 2240/4080 1770/3200 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
эконом с БК | 7990 | 7790 | - | 10330 | 1830/2950 | Шв./Шв. | ||
эконом | 7990 | 7790 | - | 10330 | 1830/2950 | Шв./Шв. | ||
стандартный | 8350 | 8150 | 8100 | 11070 | 2020/3330 | Шв./Шв. | ||
бизнес | 9070 | 8870 | - | 12550 | 2670/4600 | Шв./Шв. | ||
улучшенный с TV в блоке | 6990 | 6790 | 6740 | 8810 | 1320/2200 | Кон./Б/З | ||
стандартный | 10340 8690 | 10140 8490 | 10090 8440 | 15980 12790 | 3070/5820 2190/4190 | Шв./Шв. Шв./Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией")
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!