![]() | 7 дней / 6 ночей среда - вторник оценка туристов -
В программе тура: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Царское Село (Екатерининский дворец), Павловск (дворец), Юсуповский дворец, Петергоф (ансамбль фонтанов Нижнего парка и один Малых дворцов), Ораниенбаум (дворец), Михайловский замок, обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, дворец вел. кн. Владимира Александровича. Период действия: 02.05-12.06 и 18.07-02.10 | Цена от |
Заезды в период с 13.06-17.07 смотрите здесь. |
Отель | Размещение | Действие цены | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок | Третий в номере | Одно-местный номер | Доп.ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака тур/доп. ночь |
стандартный | 20230 24880 19160 18450 | 19230 23880 18160 17450 | - - - - | 31390 40990 29180 27690 | 2070/3880 2880/5500 1880/3500 1750/3250 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный с доп.местом | 20230 24880 19160 18450 | 19230 23880 18160 17450 | 19730 24380 18660 17950 | - - - - | 2070/- 2880/- 1880/- 1750/- | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор с БК | 20950 25590 19880 19160 | 19950 24590 18880 18160 | - - - - | 32890 42510 30680 29180 | 2190/4130 3000/5750 2000/3750 1880/3500 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор | 20950 25590 19880 19160 | 19950 24590 18880 18160 | - - - - | 32890 42510 30680 29180 | 2190/4130 3000/5750 2000/3750 1880/3500 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
смарт | 25090 31880 27590 25090 | 24090 30880 26590 24090 | - - - - | 41650 55460 46790 41650 | 2930/5600 4100/7980 3350/6480 2930/5600 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 19340 23090 19340 | 18340 22090 18340 | 18840 22590 18840 | 27980 34310 27980 | 1910/3310 2570/4390 1910/3310 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный в блоке | 18090 16160 | 17090 15160 | 17590 15660 | 26190 22580 | 1690/3000 1350/2390 | Кон./Кон. Кон./Кон. | ||
эконом | 19990 26450 19990 16810 | 18990 25450 18990 15810 | - - - - | 31150 44510 31150 24490 | 2030/3840 3150/6090 2030/3840 1470/2720 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 24660 33230 24660 18230 | 23660 32230 23660 17230 | 24160 32730 24160 17730 | 40800 58610 40800 27470 | 2840/5470 4340/8470 2840/5470 1720/3220 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
бизнес | 28590 37520 28590 20730 | 27590 36520 27590 19730 | 28090 37020 28090 20230 | 48990 67520 48990 32670 | 3530/6840 5090/9970 3530/6840 2150/4090 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
тур класс, двор (бывш.станд.) | 22990 | 21990 | 22490 | 37630 | 2570/4940 | Шв./Шв. | ||
стандартный (двор) | 24520 | 23520 | 24020 | 40660 | 2820/5440 | Шв./Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией")
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!