![]() | 8 дней / 7 ночей понедельник - понедельник оценка туристов -
В программе тура: • Русский музей • Спас на Крови • Золотая или Бриллиантовая кладовая Эрмитажа • интерактивная программа «Средь шумного бала» • Юсуповский дворец • музей А.С. Пушкина на Мойке, 12 • Петергоф (Большой императорский дворец) • Петропавловская крепость • Петропавловский собор • Кунсткамера • Царское Село, Екатерининский дворец (с Янтарной комнатой) • Эрмитаж • Исаакиевский собор • часовня св. Ксении Петербургской В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 7 завтраков, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по программе (отъезд от гостиницы). Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). | Цена от |
Отель | Размещение | Действие цены | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок | Третий в номере | Одно-местный номер | Доп.ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака тур/доп. ночь |
стандартный | 19830 22080 | 18830 21080 | - - | 27740 32080 | 1250/2460 1590/3120 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный с доп.местом | 19830 22080 | 18830 21080 | 19830 20390 | - - | 1250/- 1590/- | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор с БК | 20660 22890 | 19660 21890 | - - | 29390 33740 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор | 20660 22890 | 19660 21890 | - - | 29390 33740 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
смарт | 21890 24160 | 20890 23160 | - - | 31890 36240 | 1570/3090 1910/3750 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 22330 24160 22330 | 21330 23160 21330 | 20240 20390 20240 | 29830 31660 29830 | 1630/2770 1910/3050 1630/2770 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 18120 18120 | 17120 17120 | 18120 18120 | 22910 22910 | 1150/2040 1150/2040 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт с БК | 21910 23540 21910 | 20910 22540 20910 | 20240 20390 20240 | 28990 30830 28990 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт | 21910 23540 21910 | 20910 22540 20910 | 20240 20390 20240 | 28990 30830 28990 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 18540 | 17540 | - | 22490 | 1180/1910 | Кон./Кон. | ||
комфорт | 18950 | 17950 | 17910 | 23330 | 1240/2040 | Кон./Кон. | ||
стандартный | 20390 22890 | 19390 21890 | 20390 22890 | 28740 31240 | 1500/2750 1720/2990 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартый реновированный | 20080 20990 20080 | 19080 19990 19080 | - - - | 24660 26450 24660 | 1290/1990 1430/2230 1290/1990 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
бизнес | 21540 22290 21540 | 20540 21290 20540 | 18390 19240 18390 | 27990 29580 27990 | 1460/2330 1590/2740 1460/2330 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный (двор) | 21240 | 20240 | 20390 | 30390 | 1470/2860 | Шв./Шв. | ||
стандартный (Нева) | 22080 | 21080 | 20390 | 27890 | 1590/3120 | Шв./Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
входные билеты и экскурсия по музею
автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией")
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!