![]() | 3 дня / 2 ночи пятница - воскресенье оценка туристов -
В программе тура: • Петропавловская крепость • Петропавловский собор • Царское Село, Екатерининский дворец (с Янтарной комнатой) • Эрмитаж В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 2 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по программе (отъезд от гостиницы). Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). | Цена от |
Отель | Размещение | Действие цены | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок | Третий в номере | Одно-местный номер | Доп.ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака тур/доп. ночь |
стандартный | 6990 7650 | 6690 7350 | - - | 9270 10490 | 1250/2460 1590/3120 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный с доп.местом | 6990 7650 | 6690 7350 | 6990 7180 | - - | 1250/- 1590/- | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор с БК | 7250 7890 | 6950 7590 | - - | 9750 10990 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор | 7250 7890 | 6950 7590 | - - | 9750 10990 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
смарт | 7590 8250 | 7290 7950 | - - | 10460 11690 | 1570/3090 1910/3750 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 7720 8250 7720 | 7420 7950 7420 | 7130 7180 7130 | 9870 10390 9870 | 1630/2770 1910/3050 1630/2770 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт с БК | 7590 8070 7590 | 7290 7770 7290 | 7130 7180 7130 | 9630 10150 9630 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт | 7590 8070 7590 | 7290 7770 7290 | 7130 7180 7130 | 9630 10150 9630 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 7180 7890 | 6880 7590 | 7180 7890 | 9560 10270 | 1500/2750 1720/2990 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартый реновированный | 7080 7360 7080 | 6780 7060 6780 | - - - | 8390 8890 8390 | 1290/1990 1430/2230 1290/1990 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
бизнес | 7490 7690 7490 | 7190 7390 7190 | 6590 6840 6590 | 9340 9790 9340 | 1460/2330 1590/2740 1460/2330 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный (двор) | 7420 | 7120 | 7180 | 9990 | 1470/2860 | Шв./Шв. | ||
стандартный (Нева) | 7650 | 7350 | 7180 | 9320 | 1590/3120 | Шв./Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
входные билеты и экскурсия по музею
автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией")
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!